| 1. | Hol | 10,00 m2 |
| 2. | Łazienka | 5,54 m2 |
| 3. | Sypialnia | 13,48 m2 |
| 4. | Sypialnia | 10,04 m2 |
| 5. | Sypialnia | 13,00 m2 |
| 6. | Salon + aneks kuch | 52,11 m2 |
| 7. | Łazienka | 3,75 m2 |
| Suma | 107,92 m2 | |
| Balkon | 2,76 m2 | |
| Taras | 62,20 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa