| 1. | Hol | 9,95 m2 |
| 2. | Łazienka | 2,97 m2 |
| 3. | Sypialnia | 12,17 m2 |
| 4. | Sypialnia | 11,10 m2 |
| 5. | Salon + aneks kuch | 44,62 m2 |
| 6. | Sypialnia | 11,59 m2 |
| 7. | Łazienka | 3,80 m2 |
| Suma | 96,20 m2 | |
| Balkon | 7,53 m2 | |
| Taras | 7,53 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa