| 1. | Hol | 10,62 m2 |
| 2. | Łazienka | 2,97 m2 |
| 3. | Salon + aneks kuch | 24,57 m2 |
| 4. | Sypialnia | 9,83 m2 |
| 5. | Sypialnia | 11,88 m2 |
| 6. | Sypialnia | 10,45 m2 |
| 7. | Łazienka | 3,72 m2 |
| Suma | 74,04 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 | |
| Balkon | 7,53 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa