| 1. | Hol | 12,32 m2 |
| 2. | Sypialnia | 13,28 m2 |
| 3. | Łazienka | 4,81 m2 |
| 4. | Łazienka | 2,73 m2 |
| 5. | Sypialnia | 12,95 m2 |
| 6. | Salon + aneks kuch | 20,77 m2 |
| Suma | 66,86 m2 | |
| Ogródek | 7,03 m2 | |
| Ogródek | 23,68 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa