| 1. | Hol | 23,39 m2 |
| 2. | Łazienka | 4,92 m2 |
| 3. | Sypialnia | 11,68 m2 |
| 4. | Sypialnia | 15,11 m2 |
| 5. | Sypialnia | 17,84 m2 |
| 6. | Łazienka | 3,59 m2 |
| 7. | Sypialnia | 10,53 m2 |
| 8. | Salon + aneks kuch | 56,71 m2 |
| Suma | 143,77 m2 | |
| Balkon | 6,87 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa