| 1. | Hol | 11,30 m2 |
| 2. | Sypialnia | 11,89 m2 |
| 3. | Sypialnia | 10,67 m2 |
| 4. | Sypialnia | 10,44 m2 |
| 5. | Salon + aneks kuch | 35,72 m2 |
| 6. | WC | 2,24 m2 |
| 7. | Łazienka | 5,66 m2 |
| Suma | 87,92 m2 | |
| Ogródek | 108,50 m2 | |
| Taras | 8,06 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa