| 1. | Hol | 11,09 m2 |
| 2. | Łazienka | 1,80 m2 |
| 3. | Sypialnia | 7,01 m2 |
| 4. | Salon + aneks kuch | 37,79 m2 |
| 5. | Sypialnia | 10,35 m2 |
| 6. | Sypialnia | 10,53 m2 |
| 7. | Łazienka | 3,80 m2 |
| Suma | 83,37 m2 | |
| Taras | 7,53 m2 | |
| Taras | 7,53 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa