| 1. | Hol | 10,81 m2 |
| 2. | Sypialnia | 15,21 m2 |
| 3. | Sypialnia | 11,22 m2 |
| 4. | Łazienka | 4,84 m2 |
| 5. | Łazienka | 3,49 m2 |
| 6. | Sypialnia | 8,35 m2 |
| 7. | Salon + aneks kuch | 20,65 m2 |
| Suma | 74,57 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa