| 1. | Hol | 10,76 m2 |
| 2. | Sypialnia | 15,24 m2 |
| 3. | Sypialnia | 11,23 m2 |
| 4. | Łazienka | 4,84 m2 |
| 5. | Łazienka | 3,49 m2 |
| 6. | Sypialnia | 8,35 m2 |
| 7. | Salon + aneks kuch | 20,66 m2 |
| Suma | 74,57 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa