| 1. | Hol | 9,82 m2 |
| 2. | Łazienka | 3,63 m2 |
| 3. | Sypialnia | 9,11 m2 |
| 4. | Salon + aneks kuch | 20,75 m2 |
| 5. | Łazienka | 4,84 m2 |
| 6. | Sypialnia | 14,10 m2 |
| 7. | Sypialnia | 12,25 m2 |
| Suma | 74,50 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 | |
| Balkon | 6,29 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa