| 1. | Hol | 8,90 m2 |
| 2. | Łazienka | 2,97 m2 |
| 3. | Salon + aneks kuch | 26,77 m2 |
| 4. | Sypialnia | 10,32 m2 |
| 5. | Sypialnia | 14,04 m2 |
| 6. | Sypialnia | 7,23 m2 |
| 7. | Łazienka | 3,72 m2 |
| Suma | 73,95 m2 | |
| Balkon | 7,53 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa