| 1. | Hol | 8,67 m2 |
| 2. | Łazienka | 4,14 m2 |
| 3. | Sypialnia | 7,11 m2 |
| 4. | Sypialnia | 13,13 m2 |
| 5. | Sypialnia | 8,82 m2 |
| 6. | Salon + aneks kuch | 22,58 m2 |
| 7. | Łazienka | 4,53 m2 |
| Suma | 68,98 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 | |
| Taras | 9,03 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa