| 1. | Hol | 9,43 m2 |
| 2. | Łazienka | 4,14 m2 |
| 3. | Sypialnia | 10,94 m2 |
| 4. | Sypialnia | 8,34 m2 |
| 5. | Sypialnia | 7,31 m2 |
| 6. | Salon + aneks kuch | 24,16 m2 |
| 7. | Łazienka | 4,53 m2 |
| Suma | 68,85 m2 | |
| Balkon | 5,83 m2 | |
| Taras | 9,03 m2 |
Doradca nieruchomości
Magdalena Janusz
Doradca nieruchomości
Paulina Słomka
Doradca nieruchomości
Sebastian Rosa